���������龫�ܙCе����˾
�Ԓ��0755-29652025
��˾��ַ���V�|ʡ�����Ќ����^(q��)���l(xi��ng)�ֵ�������^(q��)������·63̖
���S��ַ���V�|ʡ�������ِ���
^(q��)�����(zh��n)�º�·9̖

�֙C�پW(w��ng)

��ƽ�_
��ַ���V�|ʡ�����Ќ����^(q��)���l(xi��ng)�ֵ�������^(q��)������·36̖
�Ԓ��0755-29652025
���棺0755-29652725
E-mail��[email protected]
���g����(sh��) Technical parameters | ||
Ʒ�� | ����_���C���� | ����_���C���� |
�C �� | SXPR5-15 | SXPR10-22 |
� Դ | 380V±10%,50HZ | 380V±10%,50HZ |
�~������ | 1.2KW | 2.1KW |
�����h(hu��n)�� | �ض�: 0-55����45%-95% | �ض�: 0-55����45%-95% |
���D�Ƕ� | 180° | 180° |
�����г� | ����500��ǰ��450(����s) | ����500��ǰ��700(����s) |
�M�����D�Ƕ� | 360° | 360° |
ȡ�����P���D�Ƕ� | 360° | 360° |
�C���ߴ� | 920(L)x600(W)x1750��H�� | 920(L)x600(W)x1750��H�� |
�C��� | �s350KG | �s450KG |
���ɶ� | 5 | 5 |
ؓ�d | �~�� 3kg / ��� 4kg | �~�� 8kg / ��� 10kg |
�˜�ѭ�h(hu��n)�r�g | 4�� | 4�� |
�؏Ͷ�λ�ʴ_ | ±0.10mm | ±0.15mm |
�����돽 | 1500mm | 2200mm |
�����г� | 820~1300mm | 860~1360mm |
��һƪ���_���Cе��SXPR10-22
��һƪ���͉��Cֱ�����ϙCе��
���P�a(ch��n)Ʒ��